
Tsel Data
Paket data Telkomsel: Flash, kuota, Orbit, paket regional, aplikasi, dan cek & bayar.
Diperbarui 22 Nov 2026, 03.10 WIB
640 produk89 grup628 open12 gangguan
Menampilkan 640 dari 640 produk
TELKOMSEL ALL ZONA
5 produk| Kode | Keterangan | Harga | Status |
|---|
| 100MB ALL 24 JAM,7Hari | Rp 3.400 | Open |
| 250MB ALL 24 JAM, 7Hari | Rp 5.850 | Open |
| 500MB ALL 24 JAM,15Hari | Rp 6.650 | Open |
| 1GB ALL 24 JAM, 30Hari | Rp 11.250 | Open |
| 2GB ALL 24 JAM, 30Hari | Rp 21.495 | Open |
TELKOMSEL DATA FLASH NASIONAL
16 produk| Kode | Keterangan | Harga | Status |
|---|
| Tsel Data Flash 2GB Nat 3Hari | Rp 11.270 | Open |
| Tsel Data Flash 2,5GB Nat 5Hari | Rp 12.240 | Open |
| Tsel Data Flash 3GB Nat 5Hari | Rp 13.060 | Open |
| Tsel Data Flash 50MB 7Hari | Rp 3.700 | Open |
| Tsel Data Flash 100MB 7Hari | Rp 3.145 | Open |
| Tsel Data Flash 250MB 7Hari | Rp 5.762 | Open |
| Tsel Data Flash 500MB 7Hari | Rp 6.555 | Open |
| Tsel Data Flash 750MB 7Hari | Rp 10.535 | Open |
| Tsel Data Flash 7GB Nat 7Hari | Rp 25.525 | Open |
| Tsel Data Flash 3GB Nat 24 jam,30Hari | Rp 27.025 | Open |
| Tsel Data Flash 5GB Nat 24 jam,30Hari | Rp 40.100 | Open |
| Tsel Data Flash 10GB Nat 24 jam,30Hari | Rp 47.205 | Open |
| Tsel Data Flash 12GB Nat 24 jam,30Hari | Rp 58.200 | Open |
| Tsel Data Flash 15GB Nat 24 jam,30Hari | Rp 64.850 | Open |
| Tsel Data Flash 25GB Nat 24 jam,30Hari | Rp 79.225 | Open |
| Tsel Data Flash 45GB Nat 24 jam,30Hari | Rp 115.675 | Open |
TELKOMSEL DATA FLASH
21 produk| Kode | Keterangan | Harga | Status |
|---|
| Tsel Flash 750MB,30Hari | Rp 14.410 | Open |
| Tsel Flash 1GB,30Hari | Rp 11.075 | Open |
| Tsel Flash 2GB,30Hari | Rp 23.500 | Open |
| Tsel Flash 3GB,30Hari | Rp 27.270 | Open |
| Tsel Flash 4GB,30Hari | Rp 37.875 | Open |
| Tsel Flash 5GB,30Hari | Rp 40.100 | Open |
| Tsel Flash 6GB,30Hari | Rp 39.900 | Open |
| Tsel Flash 7GB,30Hari | Rp 41.700 | Open |
| Tsel Flash 8GB,30Hari | Rp 41.950 | Open |
| Tsel Flash 9GB,30Hari | Rp 47.600 | Open |
| Tsel Flash 10GB,30Hari | Rp 47.205 | Open |
| Tsel Flash 11GB,30Hari | Rp 49.875 | Open |
| Tsel Flash 12GB,30Hari | Rp 58.250 | Open |
| Tsel Flash 14GB,30Hari | Rp 57.325 | Open |
| Tsel Flash 15GB,30Hari | Rp 58.400 | Open |
| Tsel Flash 18GB,30Hari | Rp 76.965 | Open |
| Tsel Flash 30GB,30Hari | Rp 89.125 | Open |
| Tsel Flash 40GB,30Hari | Rp 109.300 | Open |
| Tsel Flash 50GB,30Hari | Rp 110.075 | Open |
| Tsel Flash 75GB,30Hari | Rp 163.100 | Open |
| Tsel Flash 100GB,30Hari | Rp 195.250 | Open |
TELKOMSEL DATA UKM
6 produk| Kode | Keterangan | Harga | Status |
|---|
| UKM 4GB (3GB Nat+1GB Bisnis),30Hari | Rp 34.500 | Open |
| UKM 7GB (6GB Nat+1GB Bisnis),30Hari | Rp 40.075 | Open |
| UKM 11GB (10GB Nat+1GB Bisnis),30Hari | Rp 52.125 | Open |
| UKM 18GB (17GB Nat+1GB Bisnis),30Hari | Rp 87.600 | Open |
| UKM 30GB (27GB Nat+3GB Bisnis),30Hari | Rp 124.700 | Open |
| UKM 45GB (40GB Nat+5GB Bisnis),30Hari | Rp 164.700 | Open |
TELKOMSEL DATA ENTERPRISE+
7 produk| Kode | Keterangan | Harga | Status |
|---|
| Tsel Data Enterprise+ 6GB + 2GB DPI 30 Hari | Rp 46.925 | Open |
| Tsel Data Enterprise+ 17 + 15GB DPI 30 Hari | Rp 76.425 | Open |
| Tsel Data Enterprise+ 32 + 25GB DPI GB 30 Hari | Rp 130.275 | Open |
| Tsel Data Enterprise+ 70 + 35GB DPI GB 30 Hari | Rp 209.225 | Open |
| Tsel Data Enterprise+ 112 + 40GB DPI 30 Hari | Rp 325.425 | Open |
| Tsel Data DPI 2 GB 7 Hari | Rp 20.625 | Open |
| Tsel Data DPI 5 GB 7 Hari | Rp 39.095 | Open |
TELKOMSEL DATA FLASH REVAMP
3 produk| Kode | Keterangan | Harga | Status |
|---|
| Tsel Data Flash Revamp 18 GB 30 Hari | Rp 55.125 | Open |
| Tsel Data Flash Revamp 22 GB 30 Hari | Rp 80.000 | Open |
| Tsel Data Flash Revamp 27 GB 30 Hari | Rp 90.000 | Open |
TSEL MODEM ORBIT SEBELUM 3 BLN
4 produk| Kode | Keterangan | Harga | Status |
|---|
| DATA MODEM ORBIT 10GB 7 HARI | Rp 19.850 | Open |
| DATA MODEM ORBIT 30GB 30 HARI | Rp 62.150 | Open |
| DATA MODEM ORBIT 50GB 30 HARI | Rp 75.950 | Open |
| DATA MODEM ORBIT 100GB 30 HARI | Rp 125.400 | Open |
TSEL MODEM ORBIT SESUDAH 3 BLN
6 produk| Kode | Keterangan | Harga | Status |
|---|
| DATA MODEM ORBIT 10GB 7 HARI | Rp 31.095 | Open |
| DATA MODEM ORBIT 35GB 30 HARI | Rp 77.180 | Gangguan |
| DATA MODEM ORBIT 70GB 30 HARI | Rp 125.760 | Open |
| DATA MODEM ORBIT 100GB 30 HARI | Rp 168.210 | Open |
| DATA MODEM ORBIT 150GB 30 HARI | Rp 240.000 | Open |
| DATA MODEM ORBIT 250GB 30 HARI | Rp 385.700 | Open |
TSEL MODEM ORBIT ZONA MAHAL PAPUA-MALUKU
6 produk| Kode | Keterangan | Harga | Status |
|---|
| DATA ORBIT 10GB 7Hari Papua-Maluku | Rp 35.390 | Open |
| DATA ORBIT 35GB 30Hari Papua-Maluku | Rp 89.845 | Open |
| DATA ORBIT 70GB 30Hari Papua-Maluku | Rp 146.110 | Open |
| DATA ORBIT 100GB 30Hari Papua-Maluku | Rp 197.310 | Open |
| DATA ORBIT 150GB 30Hari Papua-Maluku | Rp 281.160 | Open |
| DATA ORBIT 250GB 30Hari Papua-Maluku | Rp 448.560 | Open |
TSEL MODEM ORBIT EXTRA
17 produk| Kode | Keterangan | Harga | Status |
|---|
| DATA ORBIT Extra 26GB 30Hari | Rp 56.500 | Open |
| DATA ORBIT Extra 40GB 30Hari | Rp 65.900 | Open |
| DATA ORBIT Extra 40GB 30Hari Alternatif | Rp 75.300 | Open |
| DATA ORBIT Extra 50GB 30Hari | Rp 80.000 | Open |
| DATA ORBIT Extra 50GB 30Hari Alternatif | Rp 84.700 | Open |
| DATA ORBIT Extra 52GB 30Hari | Rp 88.450 | Open |
| DATA ORBIT Extra 60GB 30Hari | Rp 94.100 | Open |
| DATA ORBIT Extra 60GB 30Hari Alternatif | Rp 98.800 | Open |
| DATA ORBIT Extra 75GB 30Hari | Rp 112.950 | Open |
| DATA ORBIT Extra 75GB 30Hari Alternatif | Rp 117.650 | Open |
| DATA ORBIT Extra 90GB 30Hari | Rp 136.450 | Open |
| DATA ORBIT Extra 90GB 30Hari Alternatif | Rp 141.150 | Open |
| DATA ORBIT Extra 100GB 30Hari | Rp 145.850 | Open |
| DATA ORBIT Extra 125GB 30Hari | Rp 178.750 | Open |
| DATA ORBIT Extra 130GB 30Hari | Rp 188.150 | Open |
| DATA ORBIT Extra 175GB 30Hari | Rp 225.800 | Open |
| DATA ORBIT Extra 175GB 30Hari Alternatif | Rp 235.300 | Open |
TSEL MODEM ORBIT SKEMA BARU
12 produk| Kode | Keterangan | Harga | Status |
|---|
| DATA ORBIT MODEM 15GB 7Hari | Rp 33.510 | Open |
| DATA ORBIT MODEM 25GB 7Hari | Rp 48.985 | Open |
| DATA ORBIT MODEM 25GB 14Hari | Rp 51.860 | Open |
| DATA ORBIT MODEM 50GB 14Hari | Rp 98.630 | Open |
| DATA ORBIT MODEM 100GB 14Hari | Rp 145.390 | Open |
| DATA ORBIT MODEM 45GB 30Hari | Rp 80.870 | Open |
| DATA ORBIT MODEM 90GB 30Hari | Rp 126.980 | Open |
| DATA ORBIT MODEM 125GB 30Hari | Rp 169.150 | Open |
| DATA ORBIT MODEM 175GB 30Hari | Rp 244.210 | Open |
| DATA ORBIT MODEM 300GB 30Hari | Rp 389.100 | Open |
| DATA ORBIT MODEM 20GB 90Hari | Rp 94.180 | Open |
| DATA ORBIT MODEM 280GB 90Hari | Rp 384.310 | Open |
TSEL MODEM ORBIT SKEMA BARU PAPUA-MALUKU
11 produk| Kode | Keterangan | Harga | Status |
|---|
| DATA ORBIT MODEM 15GB 7Hari Papua-Maluku | Rp 39.695 | Open |
| DATA ORBIT MODEM 25GB 7Hari Papua-Maluku | Rp 61.290 | Open |
| DATA ORBIT MODEM 25GB 14Hari Papua-Maluku | Rp 61.600 | Open |
| DATA ORBIT MODEM 50GB 14Hari Papua-Maluku | Rp 117.840 | Open |
| DATA ORBIT MODEM 100GB 14Hari Papua-Maluku | Rp 188.310 | Open |
| DATA ORBIT MODEM 45GB 30Hari Papua-Maluku | Rp 103.870 | Open |
| DATA ORBIT MODEM 90GB 30Hari Papua-Maluku | Rp 169.650 | Open |
| DATA ORBIT MODEM 125GB 30Hari Papua-Maluku | Rp 225.950 | Open |
| DATA ORBIT MODEM 300GB 30Hari Papua-Maluku | Rp 497.500 | Open |
| DATA ORBIT MODEM 20GB 90Hari Papua-Maluku | Rp 113.150 | Open |
| DATA ORBIT MODEM 280GB 90Hari Papua-Maluku | Rp 422.840 | Open |
TSEL DATA ROAMING
22 produk| Kode | Keterangan | Harga | Status |
|---|
| Internet Roaming 30GB 7Hari Australia | Rp 295.300 | Open |
| Internet Roaming 10GB 7Hari Bangladesh | Rp 142.650 | Open |
| Internet Roaming 10GB 7Hari Brunei Darusallam | Rp 295.300 | Open |
| Internet Roaming 10GB 7Hari Kamboja | Rp 135.150 | Open |
| Internet Roaming 10GB 7Hari China | Rp 265.300 | Open |
| Internet Roaming 30GB 7Hari Hongkong | Rp 135.150 | Open |
| Internet Roaming 10GB 7Hari India | Rp 265.300 | Open |
| Internet Roaming 10GB 7Hari Jepang | Rp 275.300 | Open |
| Internet Roaming 10GB 7Hari Kazaktan | Rp 147.650 | Open |
| Internet Roaming 10GB 7Hari Myanmar | Rp 142.650 | Open |
| Internet Roaming 10GB 7Hari Nepal | Rp 265.300 | Open |
| Internet Roaming 10GB 7Hari New Zealand | Rp 265.300 | Open |
| Internet Roaming 20GB 7Hari Filipina | Rp 142.650 | Open |
| Internet Roaming 100GB 7Hari Singapore | Rp 135.150 | Open |
| 100GB + 50SMS + 50 Menit all 7Hari Singapore | Rp 180.150 | Open |
| Internet Roaming 20GB 7Hari Korea Selatan | Rp 295.300 | Open |
| Internet Roaming 10GB 7Hari Srilanka | Rp 147.650 | Open |
| Internet Roaming 30GB 7Hari Taiwan | Rp 142.650 | Open |
| Internet Roaming 30GB 7Hari Thailand | Rp 138.200 | Open |
| Internet Roaming 100GB 7Hari Timor Leste | Rp 135.150 | Open |
| Internet Roaming 5GB 7Hari Uni Emirate Arab | Rp 295.300 | Open |
| Internet Roaming 10GB 7Hari Vietnam | Rp 147.650 | Open |
TSEL DATA HAJI & UMROH
10 produk| Kode | Keterangan | Harga | Status |
|---|
| SMS ROAMING + TELPON ROAMING 100 MENIT 12Hari | Rp 255.300 | Open |
| SMS ROAMING + TELPON ROAMING 200 MENIT 17Hari | Rp 340.300 | Open |
| INTERNET UMROH NON ARAB 1GB+UMROH ARAB 4GB 12Hari | Rp 278.550 | Open |
| INTERNET UMROH NON ARAB 2GB+UMROH ARAB 8GB 17Hari | Rp 375.300 | Open |
| RoaMAX Haji 1GB TRANSIT + 10GB ARAB 20Hari | Rp 486.300 | Open |
| RoaMAX Haji 2GB TRANSIT + 15GB ARAB 30Hari | Rp 695.900 | Open |
| RoaMAX Haji 3GB TRANSIT + 20GB ARAB 45Hari | Rp 847.300 | Open |
| RoaMAX Haji 1GB+10GB ARAB 50SMS 50MENIT TELPON 20Hari | Rp 590.800 | Open |
| RoaMAX Haji 2GB+15GB ARAB 80SMS 50MENIT TELPON 30Hari | Rp 837.800 | Open |
| RoaMAX Haji 3GB+20GB ARAB 120SMS 120MENIT TELPON 45Hari | Rp 1.000.500 | Open |
TSEL DATA INTERNET ROAMAX
22 produk| Kode | Keterangan | Harga | Status |
|---|
| Telkomsel Data Internet Roamax Singapore 10GB 1Hari | Rp 43.075 | Open |
| Telkomsel Data Internet Roamax Singapore 30GB 3Hari | Rp 89.600 | Open |
| Telkomsel Data Internet Roamax Singapore 100GB 7Hari | Rp 127.650 | Open |
| Telkomsel Data Internet Roamax Malaysia 5GB 1Hari | Rp 44.575 | Open |
| Telkomsel Data Internet Roamax Malaysia 15GB 3Hari | Rp 90.125 | Open |
| Telkomsel Data Internet Roamax Malaysia 30GB 7Hari | Rp 138.180 | Open |
| Telkomsel Data Internet Roamax Malaysia 50GB 7Hari | Rp 136.875 | Open |
| Telkomsel Data Internet Roamax Thailand 30GB 7Hari | Rp 128.900 | Open |
| 1 GB Negara Transit + 49GB RoaMAX Thailand 7Hari | Rp 132.150 | Open |
| Telkomsel Data Internet Roamax Hongkong 30GB 7Hari | Rp 142.175 | Open |
| Telkomsel Data Internet Roamax Qatar 10GB 7Hari | Rp 138.180 | Open |
| Telkomsel Data Internet Roamax Korea Selatan 50GB 7Hari | Rp 255.300 | Open |
| Telkomsel Data Internet Roamax China 30GB 7Hari | Rp 264.300 | Open |
| Telkomsel Data Internet Roamax Asia Australia 5GB 30Hari | Rp 340.300 | Open |
| Telkomsel Data Internet Roamax Western 5GB 15Hari | Rp 297.800 | Open |
| Telkomsel Data Internet Roamax Western 10GB 30Hari | Rp 382.800 | Open |
| Telkomsel Data Internet Roamax Western 15GB 30Hari | Rp 510.300 | Open |
| Telkomsel Data Internet Roamax Western 20GB 30Hari | Rp 616.550 | Open |
| Telkomsel Data Internet Roamax Haji 7GB 20Hari | Rp 440.330 | Open |
| Telkomsel Data Internet Roamax Haji 11GB 30Hari | Rp 628.330 | Open |
| Telkomsel Data Internet Roamax Haji 15GB 45Hari | Rp 850.300 | Open |
| Telkomsel Data Internet Roamax Continent 10GB 30Hari | Rp 552.800 | Open |
TSEL BEST DEAL
2 produk| Kode | Keterangan | Harga | Status |
|---|
| Bayar Tsel Deal | Rp 200 | Open |
| Cek All TSEL Deal | Rp 0 | Open |
TSEL COMBO SAKTI
2 produk| Kode | Keterangan | Harga | Status |
|---|
| BYR TSEL COMBO SAKTI | Rp 200 | Open |
| CEK TSEL COMBO SAKTI | Rp 0 | Open |
TSEL SUPER SERU SPECIAL
2 produk| Kode | Keterangan | Harga | Status |
|---|
| Bayar Telkomsel Super Seru | Rp 200 | Open |
| Cek Telkomsel Super Seru | Rp 0 | Open |
TSEL DATA TERBAIK
2 produk| Kode | Keterangan | Harga | Status |
|---|
| BYR Data Terbaik | Rp 200 | Open |
| Cek Data Terbaik | Rp 0 | Open |
TSEL HOT PROMO
2 produk| Kode | Keterangan | Harga | Status |
|---|
| CEK HOT PROMO | Rp 0 | Open |
| BYR HOT PROMO | Rp 200 | Open |
TSEL OMNI
2 produk| Kode | Keterangan | Harga | Status |
|---|
| CEK TSEL OMNI | Rp 0 | Open |
| BYR TSEL OMNI | Rp 300 | Open |
TSEL DATA HARIAN CEK & BAYAR
2 produk| Kode | Keterangan | Harga | Status |
|---|
| CEK TSEL DATA HARIAN | Rp 0 | Open |
| BYR TSEL DATA HARIAN | Rp 200 | Open |
TSEL DATA MINGGUAN CEK & BAYAR
2 produk| Kode | Keterangan | Harga | Status |
|---|
| BYR TSEL DATA MINGGUAN | Rp 200 | Open |
| CEK TSEL DATA MINGGUAN | Rp 0 | Open |
TSEL DATA BULANAN CEK & BAYAR
2 produk| Kode | Keterangan | Harga | Status |
|---|
| BYR TSEL DATA BULANAN | Rp 200 | Open |
| CEK TSEL DATA BULANAN | Rp 0 | Open |
TSEL DATA MALAM CEK & BAYAR
2 produk| Kode | Keterangan | Harga | Status |
|---|
| BYR TSEL DATA MALAM | Rp 200 | Open |
| CEK TSEL DATA MALAM | Rp 0 | Open |
TSEL DATA KETENGAN CEK & BAYAR
2 produk| Kode | Keterangan | Harga | Status |
|---|
| BYR TSEL DATA KETENGAN | Rp 200 | Open |
| CEK TSEL DATA KETENGAN | Rp 0 | Open |
TSEL DIGITAL XXXXX CEK & BAYAR
13 produk| Kode | Keterangan | Harga | Status |
|---|
| BYR TSEL DATA DIGITAL | Rp 200 | Open |
| CEK TSEL DATA DIGITAL | Rp 0 | Open |
| BYR TSEL DATA INSTAGRAM | Rp 200 | Open |
| CEK TSEL DATA INSTAGRAM | Rp 0 | Open |
| BYR TSEL DATA TIKTOK | Rp 200 | Open |
| CEK TSEL DATA TIKTOK | Rp 0 | Open |
| BYR TSEL DATA FACEBOOK | Rp 200 | Open |
| CEK TSEL DATA FACEBOOK | Rp 0 | Open |
| BYR TSEL DATA TWITTER | Rp 200 | Open |
| CEK TSEL DATA TWITTER | Rp 0 | Open |
| BYR TSEL DATA YOUTUBE | Rp 200 | Open |
| CEK TSEL DATA YOUTUBE | Rp 0 | Open |
| BYR TSEL DATA WHATSAPP | Rp 200 | Open |
TSEL PENDIDIKAN CEK & BAYAR
2 produk| Kode | Keterangan | Harga | Status |
|---|
| BYR TSEL DATA PENDIDIKAN | Rp 200 | Open |
| CEK TSEL DATA PENDIDIKAN | Rp 0 | Open |
TELKOMSEL DATA MAGNET
4 produk| Kode | Keterangan | Harga | Status |
|---|
| Telkomsel Data 2GB Utama 3GB Magnet 7Hari | Rp 21.485 | Open |
| Telkomsel Data 7GB Utama 3GB Magnet 7Hari | Rp 50.710 | Open |
| Telkomsel Data 1GB Utama 3GB Magnet 30Hari | Rp 20.685 | Open |
| Telkomsel Data 3GB Utama 5GB Magnet 30Hari | Rp 52.025 | Open |
TELKOMSEL KUOTA HARIAN
9 produk| Kode | Keterangan | Harga | Status |
|---|
| 1GB ALL 3Hari (PROMO) | Rp 11.250 | Open |
| 2GB ALL 3Hari (PROMO) | Rp 11.550 | Open |
| 5GB ALL 3Hari (PROMO) | Rp 26.075 | Open |
| 10GB ALL 3Hari (PROMO) | Rp 52.100 | Open |
| 1GB ALL 7Hari (PROMO) | Rp 12.550 | Open |
| 2GB ALL 7Hari (PROMO) | Rp 22.575 | Open |
| 3GB ALL 7Hari (PROMO) | Rp 23.075 | Open |
| 5GB ALL 7Hari (PROMO) | Rp 28.075 | Open |
| 10GB ALL 7Hari (PROMO) | Rp 59.100 | Open |
TELKOMSEL MINI ZONA 1-8
10 produk| Kode | Keterangan | Harga | Status |
|---|
| Tsel Data 1GB 3Hari [Zone 1-8] | Rp 20.100 | Open |
| Tsel Data 15GB 3Hari [Zone 1-8] | Rp 52.700 | Open |
| Tsel Data 2GB 3Hari [Zone 1-8] | Rp 25.600 | Open |
| Tsel Data 3GB 3Hari [Zone 1-8] | Rp 30.600 | Open |
| Tsel Data 7GB 3Hari [Zone 1-8] | Rp 41.600 | Open |
| Tsel Data 1GB 3Hari [Zone 1-12] | Rp 20.550 | Open |
| Tsel Data 15GB 3Hari [Zone 1-12] | Rp 59.300 | Open |
| Tsel Data 2GB 3Hari [Zone 1-12] | Rp 28.300 | Open |
| Tsel Data 3GB 3Hari [Zone 1-12] | Rp 33.300 | Open |
| Tsel Data 7GB 3Hari [Zone 1-12] | Rp 46.300 | Open |
TELKOMSEL MINI ZONA 9-12
9 produk| Kode | Keterangan | Harga | Status |
|---|
| TSEL 1GB 24JAM. 3HARI | Rp 17.500 | Open |
| TSEL 2GB 24JAM. 3HARI | Rp 23.500 | Open |
| TSEL 3GB 24JAM. 3HARI | Rp 28.500 | Open |
| TSEL 5GB 24JAM. 3HARI | Rp 37.500 | Open |
| TSEL 10GB 24 JAM. 3HARI | Rp 47.500 | Open |
| TSEL 1GB 24 JAM, 7HARI | Rp 28.500 | Open |
| TSEL 2GB 24 JAM, 7HARI | Rp 35.500 | Open |
| TSEL 3GB 24 JAM, 7HARI | Rp 41.000 | Open |
| TSEL 5GB 24 JAM, 7HARI | Rp 47.000 | Open |
TELKOMSEL KUOTA MINGGUAN
2 produk| Kode | Keterangan | Harga | Status |
|---|
| Tsel Data 1GB 7Hari [Zone 1-12] | Rp 35.300 | Open |
| Tsel Data 3GB 7Hari [Zone 1-12] | Rp 52.300 | Open |
TELKOMSEL KUOTA FIX MURAH
9 produk| Kode | Keterangan | Harga | Status |
|---|
| Cek ZONA & Umur kartu TELKOMSEL | Rp 75 | Open |
| TSEL DATA 20-40MB (24JAM, 7Hari) | Rp 4.000 | Open |
| TSEL DATA 60-110MB (24JAM, 7Hari) | Rp 4.050 | Open |
| TSEL DATA 240-420MB (24JAM, 7Hari) | Rp 6.650 | Open |
| TSEL DATA 270MB-750MB (24JAM,15Hari) | Rp 7.575 | Open |
| TSEL DATA 1,3GB+1GB MDS (30Hari) MIX | Rp 48.600 | Open |
| TSEL DATA 3.5GB+2GB MDS (30Hari) | Rp 97.600 | Open |
| TSEL DATA 12GB+2GB OMG, 30Hari (Zona 1-10) | Rp 97.535 | Open |
| TSEL DATA 12GB+2GB OMG, 30Hari (Zona 11-12) | Rp 121.000 | Open |
TELKOMSEL KUOTA FIX LANCAR
10 produk| Kode | Keterangan | Harga | Status |
|---|
| Tsel Data Sekitar 28MB (24Jam 7Hari) | Rp 5.700 | Open |
| 400MB Full 24 jam 7Hari | Rp 12.050 | Open |
| Tsel Data Sekitar 80MB (24Jam,7Hari) | Rp 6.050 | Open |
| Tsel Data Sekitar 300MB (24Jam,7Hari) | Rp 7.300 | Open |
| Tsel Data Sekitar 400MB + Bonus | Rp 7.600 | Open |
| 2GB Full 24 Jam 14Hari | Rp 38.075 | Open |
| 3GB Full 24 Jam 30Hari | Rp 59.100 | Open |
| 4.5GB + 2GB VID 30Hari | Rp 68.650 | Open |
| 8GB + 2GB VID 30Hari | Rp 85.100 | Open |
| 5GB Full 24 Jam 30Hari | Rp 100.900 | Open |
KUOTA SIMPATI ZONA 1-8
11 produk| Kode | Keterangan | Harga | Status |
|---|
| CEK ZONA & UMUR KARTU | Rp 88 | Open |
| 300MB 7Hari (ZONA 1-8) | Rp 23.000 | Open |
| 3GB+1GB OMG 30Hari (ZONA 1-8) | Rp 40.750 | Open |
| 3GB+2GB OMG 30Hari (ZONA 1-8) | Rp 66.250 | Open |
| 5GB+2GB OMG 30Hari (ZONA 1-8) | Rp 66.500 | Open |
| 12GB+2GB OMG 30Hari (ZONA 1-8) | Rp 106.200 | Open |
| 25GB+2GB OMG 30Hari (ZONA 1-8) | Rp 148.750 | Open |
| 50GB+2GB OMG 30Hari (ZONA 1-8) | Rp 178.750 | Open |
| 4,5GB+2GB OMG+50Menit+60SMS 30Hari (ZONA 1-8) | Rp 73.900 | Open |
| 17GB+2GB OMG+150Menit+100SMS 30Hari (ZONA 1-8) | Rp 120.430 | Open |
| 28GB+2GB OMG+200Menit+200SMS 30Hari (ZONA 1-8) | Rp 181.650 | Open |
KUOTA SIMPATI SEMUA ZONA 12
11 produk| Kode | Keterangan | Harga | Status |
|---|
| CEK ZONA & UMUR KARTU | Rp 88 | Open |
| 300MB 7Hari (ZONA 12) | Rp 24.000 | Open |
| 3GB+1GB OMG 30Hari (ZONA 12) | Rp 50.000 | Open |
| 5GB+2GB OMG 30Hari (ZONA 12) | Rp 82.000 | Open |
| 5GB+2GB OMG 30Hari (ZONA 12) | Rp 82.000 | Open |
| 12GB+2GB OMG 30Hari (ZONA 12) | Rp 111.000 | Open |
| 25GB+2GB OMG 30Hari (ZONA 12) | Rp 177.000 | Open |
| 50GB+2GB OMG 30Hari (ZONA 12) | Rp 218.000 | Open |
| 4,5GB+2GB OMG+50Menit+60SMS 30Hari (ZONA 12) | Rp 97.000 | Open |
| 17GB+2GB OMG+150Menit+100SMS 30Hari (ZONA 12) | Rp 144.000 | Open |
| 28GB+2GB OMG+200Menit+200SMS 30Hari (ZONA 12) | Rp 213.000 | Open |
KUOTA AS ZONA 1-8
9 produk| Kode | Keterangan | Harga | Status |
|---|
| CEK ZONA & UMUR KARTU | Rp 88 | Open |
| 1GB ALL 7Hari (ZONA 1-8) | Rp 30.250 | Open |
| 3GB+1GB OMG 30Hari (ZONA 1-8) | Rp 40.700 | Open |
| 4,5GB+2GB OMG 30Hari (ZONA 1-8) | Rp 62.000 | Open |
| 4,5GB+2GB OMG 30Hari (ZONA 1-8 | Rp 62.000 | Open |
| 8GB+2GB OMG 30Hari (ZONA 1-8) | Rp 85.450 | Open |
| 15GB+2GB OMG 30Hari (ZONA 1-8) | Rp 115.700 | Open |
| 30GB+2GB OMG 30Hari (ZONA 1-8) | Rp 159.250 | Open |
| 2GB+2GB OMG+50Menit+100SMS 30Hari (ZONA 1-8) | Rp 69.700 | Open |
KUOTA AS SEMUA ZONA 12
7 produk| Kode | Keterangan | Harga | Status |
|---|
| 1GB ALL 7Hari (ZONA 12) | Rp 31.250 | Open |
| 3GB+1GB OMG 30Hari (ZONA 12) | Rp 50.000 | Open |
| 4,5GB+2GB OMG 30Hari (ZONA 12) | Rp 82.000 | Open |
| 8GB+2GB OMG 30Hari (ZONA 12) | Rp 99.000 | Open |
| 15GB+2GB OMG 30Hari (ZONA 12) | Rp 124.000 | Open |
| 30GB+2GB OMG 30Hari (ZONA 12) | Rp 177.000 | Open |
| 2GB+2GB OMG+100Menit+100SMS, 30Hari (ZONA 12) | Rp 93.000 | Open |
KUOTA LOOP ZONA 1-8
7 produk| Kode | Keterangan | Harga | Status |
|---|
| CEK ZONA & UMUR KARTU | Rp 88 | Open |
| 300MB 7Hari (ZONA 1-8) | Rp 20.250 | Open |
| 600MB 7Hari (ZONA 1-8) | Rp 36.500 | Open |
| 3GB+1GB OMG 30Hari (ZONA 1-8) | Rp 42.000 | Open |
| 8GB+2GB OMG 30Hari (ZONA 1-8) | Rp 78.000 | Open |
| 15GB +2GB OMG 30Hari (ZONA 1-8) | Rp 102.750 | Open |
| 6GB+120Menit 30Hari (ZONA 1-8) | Rp 76.500 | Open |
KUOTA LOOP SEMUA ZONA 12
7 produk| Kode | Keterangan | Harga | Status |
|---|
| CEK ZONA & UMUR KARTU | Rp 88 | Open |
| 300MB 7Hari (ZONA 12) | Rp 21.250 | Open |
| 600MB 7Hari (ZONA 12) | Rp 37.500 | Open |
| 3GB+1GB OMG 30Hari (ZONA 12) | Rp 50.000 | Open |
| 8GB+2GB OMG 30Hari (ZONA 12) | Rp 100.000 | Open |
| 15GB +2GB OMG 30Hari(ZONA 12) | Rp 133.000 | Open |
| 6GB+60Menit 30Hari (ZONA 12) | Rp 109.000 | Open |
TELKOMSEL BULK ZONA 1-4
11 produk| Kode | Keterangan | Harga | Status |
|---|
| CEK ZONA & UMUR NOMOR | Rp 88 | Open |
| 1GB ALL 30Hari (ZONA 1-4) | Rp 29.800 | Open |
