
ByU Data
Paket data by.U harian, mingguan, bulanan, Unlimited, Jajan, dan list data terbaik.
Diperbarui 22 Nov 2026, 03.10 WIB
45 produk6 grup45 open
Menampilkan 45 dari 45 produk
BYU Data SuperMini (1-5Hari)
11 produk| Kode | Keterangan | Harga | Status |
|---|
| by.U Data 1GB 1Hari | Rp 7.905 | Open |
| by.U Data 2GB 1Hari | Rp 8.660 | Open |
| by.U Data 3GB 1Hari | Rp 7.640 | Open |
| by.U Data 10GB 1Hari | Rp 9.785 | Open |
| by.U Data 6GB 2Hari | Rp 10.130 | Open |
| by.U Data 3GB 3Hari | Rp 12.005 | Open |
| by.U Data 4GB 3Hari | Rp 11.980 | Open |
| by.U Data 6GB 3Hari | Rp 12.005 | Open |
| by.U Data 7.5GB 5Hari | Rp 14.125 | Open |
| by.U Data 6.5GB 7Hari | Rp 18.310 | Open |
| by.U Data 7.5GB 7Hari | Rp 19.442 | Open |
BYU Data Mingguan (7-20Hari)
7 produk| Kode | Keterangan | Harga | Status |
|---|
| DATA 3GB 7Hari | Rp 12.520 | Open |
| DATA 4GB 7Hari | Rp 12.755 | Open |
| DATA 5GB 7Hari | Rp 14.710 | Open |
| DATA 3GB 14Hari | Rp 17.600 | Open |
| DATA 7GB 14Hari | Rp 24.185 | Open |
| DATA 11GB 14Hari | Rp 45.960 | Open |
| DATA 11GB 20Hari | Rp 48.300 | Open |
BYU Data Unlimited
4 produk| Kode | Keterangan | Harga | Status |
|---|
| by.U Data Unlimited 3GB 6Jam | Rp 2.610 | Open |
| by.U Data Unlimited 5GB 12Jam | Rp 4.610 | Open |
| by.U Data Unlimited 10GB 24Jam | Rp 7.610 | Open |
| by.U Data Unlimited 18GB 48Jam | Rp 10.580 | Open |
BYU Data Bulanan (30Hari)
13 produk| Kode | Keterangan | Harga | Status |
|---|
| DATA 1GB 30Hari | Rp 36.580 | Open |
| DATA 3GB 30Hari | Rp 36.615 | Open |
| DATA 4GB 30Hari | Rp 36.640 | Open |
| DATA 6GB 30Hari | Rp 36.225 | Open |
| DATA 7GB 30Hari | Rp 36.765 | Open |
| DATA 9GB 30Hari | Rp 44.825 | Open |
| DATA 12GB 30Hari | Rp 72.125 | Open |
| DATA 14GB 30Hari | Rp 74.725 | Open |
| DATA 20GB 30Hari | Rp 71.175 | Open |
| DATA 23GB 30Hari | Rp 73.000 | Open |
| DATA 50GB 30Hari | Rp 96.275 | Open |
| DATA 75GB 30Hari | Rp 147.350 | Open |
| DATA 125GB 30Hari | Rp 190.727 | Open |
BY.U Data Jajan
8 produk| Kode | Keterangan | Harga | Status |
|---|
| By.U Data Jajan 10GB 1Hari | Rp 10.030 | Open |
| By.U Data Jajan 4GB 3Hari | Rp 15.550 | Open |
| By.U Data Jajan 2GB 3Hari | Rp 15.050 | Open |
| By.U Data Jajan 7.5GB 5Hari | Rp 16.060 | Open |
| By.U Data Jajan 3GB 7Hari | Rp 12.655 | Open |
| By.U Data Jajan 5GB 7Hari | Rp 14.930 | Open |
| By.U Data Jajan 7.5GB 7Hari | Rp 18.650 | Open |
| By.U Data Jajan 4GB 14Hari | Rp 24.325 | Open |
BYU List Data Terbaik
2 produk| Kode | Keterangan | Harga | Status |
|---|
| BYR List data BYU | Rp 100 | Open |
| Cek List Data Byu | Rp 0 | Open |